ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
| ওমর আলী | ওসমান খান | মির্জাপুর | ৮ |
| জামিলা | আতর | পূর্ব ডগরী | ৩ |
| কদ ভানু | তমিজ | নয়াপাড়া | ৫ |
| নেছি | মজিবুর | নয়াপাড়া | ৫ |
| সহিরন | আ: কাদের | নয়াপাড়া | ৫ |
| মাইন উদ্দিন | আ: হামিদ | প: ডগরী | ৪ |
| বিলকিস | রইজ উদ্দিন | পাইনশাইল | ৬ |
| আনোয়ার | ছমির | নয়াপাড়া | ৫ |
| আবু হানিফ | বান্দু | পাইনশাইল | ৬ |
| সবিরন | নিজাম | নয়াপাড়া | ৫ |
| মুনছের | আ: হামিদ | পাইনশাইল | ৬ |
| মনির | পিটু সিকদার | তালতৈল | ৯ |
| ছাহারা | নুরম্নল | পাইনশাইল | ৬ |
| অবলা | বুদাই মাল | মির্জাপুর | ৮ |
| আ: ছাত্তার | সাহেব | মির্জাপুর | ৮ |
| বানু | আ: রহমান | কলেজ পাড়া | ৮ |
| ইমান | রম্নসত্মম | বহুরিয়া চালা | ৯ |
| জোসনা | রজব | মির্জাপুর | ৮ |
| মাজেদা | আ: খালেক | কাইঞ্জানুল | ৭ |
| দুখাই | আলীম উদ্দিন | তালতৈল | ৯ |
| মফিজ | সপেজ | মির্জাপুন | ৮ |
| আ: সালাম | তমিজ | বিকে বাড়ী | ২ |
| আ: বারেক | আ: করিম | বিকে বাড়ী | ২ |
| নাসির | আ: রউফ | পূর্ব ডগরী | ৩ |
| আছিয়া | আজগর | বিকে বাড়ী | ২ |
| জালাল | কুরবান | বিকে বাড়ী | ২ |
| রূপ বানু | আফসার | বিকে বাড়ী | ২ |
| বিলকিস | আ: খালেক | বিকে বাড়ী | ২ |
| জোবেদা | সেকান্দার | বিকে বাড়ী | ২ |
| তাহিরন | ফজল | পাইনশাইল | ৬ |
| লুৎফর | আ: হাই | কাঞ্জানুল | ৭ |
| বাছাতন | আজিজ | মির্জাপুর | ৮ |
| জহুর | হাছেন আলী | মির্জাপুর | ৮ |
| রূপন | আ: খালেক | প: ডগরী | ৪ |
| আমেনা | আশ্রব আলী | ডগরী | ৪ |
| রোকেয়া | আ: কাদের | নয়াপাড়া | ৫ |
| ছাহারন | কোমর উলস্নাহ | পাইনশাইল | ৬ |
| সুরম্নজ | মোজাফর | ডগরী | ৪ |
| উময়োনী | উপেন্দ্র | পাইনশাইল | ৬ |
| শুকুর আলী | আ: আজিজ | পাইনশাইল | ৬ |
| হালিম | মুসলেম উদ্দিন | পাইনশাইল | ৬ |
| আবুল | মেঝবর | পাইনশাইল | ৬ |
| শহর ভানু | আলাউদ্দিন | ডগরী | ৪ |
| বিলাতন নেছা | নৈইমুদ্দিন | পাইনশাইল | ৬ |
| আয়েশা | মজিবর | ডগরী | ৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS