২০১৩-১৪সালের বাজেট
কর, রেট ও ফি ধার্যের প্রসত্মাবলী
ক্র: নং | কর/ রেট/ ফি খাতের নাম | ধার্যকৃত কর / রেট/ ফির হার |
১। | জমি, অট্রালিকার উপর কর | ৫% |
২। | মিল/ কারখানার উপর হোর্ল্ডি কর | ৭% |
৩। | ট্রেড লাইসেন্স: ঠিকাদারী ওসাধারন ব্যবসায় দের (২০০৩ সালের ,মডেল ট্র্যাক্র্ অনুসারে আদায় যোগ্য) | সর্বনিম্ন ৩০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা |
| মিল / কারখানা / বড় পোলট্রি/ বড় হ্যাচারী/ স মিল /রাইস মিল , ইট ভাটা ও অন্যান্য( তৎসঙ্গে হোল্ডিং ট্যাক্র্ আদায় করা হবে । | নিম্নে ৫০০ থেকে সবোর্চ্চ ৫০০০ টাকা |
| পেশা, ব্যবসা , বৃত্তি ও জীবিকার উপর কর | আদর্শ কর তফসিল ২০১২ মোতাবেক আদায়যোগ্য |
৪। | জন্ম সনদ ফি | সরকারী বিধি মোতাবেক |
৫। | অন্যান্য: ক। উত্তরাধিকারী সনদ খ। নাগরিক সনদ গ। মৃত্যু সনদ ঘ। অনাপত্তি সনদ |
১০০/- ০/ ০/ ভবনের আয়তন এর উপর আদর্শ কর তফসিল -১২, মোতাবেক । |
৬। | ১ম স্ত্রীর অনুমিত সাপেÿÿদ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি ফি | ১০০০/- |
৭। |
|
|
| যানবাহন: ক। রিক্রা্/ ভ্যান লাইসেন্স খ। ড্রাইভিং লাইসেন্স |
৭৫/ ৭৫/ |
৮। | সরকারী সার্কুলার মোতাবেক কোন ফি ধার্য হলে তা আদায় যোগ্য হবে । |
|
৯। | বাজার ইজাদারের উপর | ইজারা মূলোর ১% |
১০। | নিকাহ রেজিষ্টারের নিকটহতে আদায় | প্রতি বিবাহের উপর ৫০/- |
১১। | সিনেমা / নাটক | দর্শক প্রবেশ মূল্যের উপর ১০% |
মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট
খাতের নাম | পরবতী অর্থ বছরের বাজেট ( টাকা) | চলতি অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত টাকা | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
|
১ |
|
|
|
|
|
প্রারম্বিক জের | ০ | ০ | ০ |
|
|
হাতে | ০ | ০ | ০ |
|
|
ব্যাংকে জমা | ০ | ০ | ০ |
|
|
মোট প্রারম্ভিক জের | ০ | ০ | ০ |
|
|
প্রাপ্তি | ০ | ০ | ০ |
|
|
কর আদায় | ১৬০০০০০ | ০ | ১৬০০০০০ |
|
|
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস, কর | ১০০০০০০ | ০ | ১০০০০০০ |
|
|
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ০ | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ |
|
|
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৫০০০০ | ০ | ৫০০০০ |
|
|
সম্পত্তি থেকে আয় | ০ | ৭৫০০০ | ৭৫০০০ |
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুমোদন | ০ | ৬৬১১০০ | ৬৬১১০০ |
|
|
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১ % অর্থ | ০ | ৩০০০০০০০ | ৩০০০০০০০ |
|
|
সরকারী সূত্রে অনুদান | ০ | ৫০০০০০০ | ৫০০০০০০ |
|
|
সরকারী থোক বরাদ্দ ( এলজি এসপি ও দÿতা ) | ০ | ৬০০০০০০ | ৬০০০০০০ |
|
|
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ০ | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ |
|
|
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৩৩২৫০০ | ০ | ৩৩২৫০০ |
|
|
মোট প্রাপ্তি | ২৯৮২৫০০ | ৪২৩৩৬১০০ | ৪৫৩১৮৬০০ |
|
|
ব্যয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: | ০ | ০ | ০ |
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ |
|
|
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ০ | ৫০৫৪০০ | ৫০৫৪০০ |
|
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৩২০০০০ | ০ | ৩২০০০০ |
|
|
প্রিন্টং ও ষ্টেশনারী | ৩২৫০০০ | ০ | ৩২৫০০০ |
|
|
ডাক ও তার | ০০ | ০ | ০০ |
|
|
বিদুৎ বিল | ৪০০০০ | ০ | ৪০০০০ |
|
|
অফিস রÿণাবেÿণ ব্যয় | ২০০০০০ | ০ | ২০০০০০ |
|
|
অন্যান্য ব্যয় | ২৬০০০০ | ০ | ২৬০০০০ |
|
|
উন্নয়ন মূলক ব্যয়: | ০ | ০ | ০ |
|
|
কৃষি প্রকল্প | ২০০০০০ | ৫০০০০০০ | ৫২০০০০০ |
|
|
স্বাস্থ্য ও পয়: নিস্কাশন | ২০০০০০ | ৫০০০০০০ | ৫২০০০০০ |
|
|
রাসত্মা নিমার্ন ও মেরামত | ৮৫০০০০ | ৩০০০০০০০ | ৩০৮৫০০০০ |
|
|
গৃহ নিমার্ন ও মেরামত | ১০০০০০ | ০ | ১০০০০০ |
|
|
শিÿা কর্মসূর্চী সেচ ও খাল | ১০০০০০ | ১০০০০০০ | ১১০০০০০ |
|
|
অন্যান্য | ১০০০০০ | ৬৭৫০০০ | ৭৭৫০০০ |
|
|
মোট ব্যয় | ২৮৬৯৩০০ | ৪২৩৩৬১০০ | ৪৫২০৫৪০০ |
|
|
সমাপনী জের | ১১৩২০০ | ০ | ১১৩২০০ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস