শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম : | পাইনশাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : | বিদ্যালয়টি ১৯৯৫ ইং সনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০১৩ইং সনে জাতীয়করণ করা হয়। এটি ভাওয়াল মির্জাপুর বাসস্ট্যান্ড হইতে ১ কিলোমিটার উত্তরে পাইনশাইল গ্রামে অবস্থিত। | ||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯৯৫ ইং সাল | ||||||
ইতিহাস | উদার হৃদয়বান মরহুম মনির উদ্দিনের দুই ছেলে মোঃ জমির উদ্দিন ও লুৎফর রহমানের পিতার নামে উৎসর্গকৃত ৩৩ শতাংশ সম্পত্তির উপর ১৯৯৫ ইং সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা পায়। এটি মির্জাপুর বাজার থেকে ১ কিলোমিটার উত্তরে পাইনশাইল চৌরাস্তার মোরে অবস্থিত। বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষের সংখ্যা ৬টি। অফিস কক্ষ ১টি,মোট কক্ষ সংখ্যা ৭টি। বিদ্যালয়ে উত্তর ও পশ্চিমে পাকা রাস্তা। শিক্ষক রয়েছে ৪জন। ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ২৫০জন। ম্যানেজিং কমিটির নিয়োগ প্রাপ্ত ১জন প্যারা শিক্ষক রয়েছে। | ||||||
মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা : | ২৫০ | ||||||
ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা শ্রেণী ভিত্তিক : | শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | |||
শিশু | ১১ | ০৮ | ১৯ | ||||
১ম | ৩৪ | ২৬ | ৬০ | ||||
২য় | ২৪ | ২৯ | ৫৩ | ||||
৩য় | ২৫ | ২১ | ৪৬ | ||||
৪র্থ | ২০ | ১৭ | ৩৭ | ||||
৫ম | ২০ | ১৫ | ৩৫ | ||||
| মোট= | ১৩৪ | ১১৬ | ২৫০ | |||
কর্মরত শিক্ষকের নাম | ক্রমিক নং | শিক্ষকের নাম | পদবী | চাকুরীতে যোগদানের তাং | সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা | মোবাইল নং | |
১ | মোঃ বুলবুল হাসান | প্রঃ শিঃ | ০২-০২-৯৭ | বি.এ সিইন এড | ০১৭৪৩৫১৭২২৭ | ||
২ | ফরিদা ইয়াসমিন | সহঃ শিঃ | ০২-০২-৯৭ | এইচ এস সি সিইনএড | ০১৭২০৬২৩৬৪৭ | ||
৩ | নাসরিন আক্তার | সহঃ শিঃ | ০১-০৪-০৬ | বি.এস.এস সিইন এড | ০১৯২৯০৯২৫২৪ | ||
৪ | নূরুন্নাহার | সহঃ শিঃ | ০১-০৪-০৬ | এইচ এসসি | ০১৭২৪১৯৬৯৩৫ | ||
| ৫ | নাজমা আক্তার | প্যারা শিঃ |
|
|
| |
বর্তমানে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি |
| ||||||
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | |||||
১ | মোঃ মোতালেব হোসেন | সভাপতি | |||||
২ | নাসরিন আক্তার | সহ-সভাপতি | |||||
৩ | মোঃ বুলবুল হাসান | সদস্য সচিব | |||||
৪ | মোঃ এমদাদ হোসেন | ওয়ার্ড মেম্বার | |||||
৫ | মোঃ জমির উদ্দিন | জমিদাতা | |||||
৬ | মোঃ আশরাফুল আলম | উঃ বিঃ শিক্ষক প্রতিনিধি | |||||
৭ | নূরুন্নাহার | অভিভাবক সদস্য | |||||
৮ | মোঃ ইব্রাহিম | অভিভাবক সদস্য | |||||
৯ | মোসাঃ কহিনূর বেগম | অভিভাবক সদস্য | |||||
১০ | মোঃ শফিকুল আলম | অভিভাবক সদস্য | |||||
১১ | মোসাঃ হালিমা বেগম | অভিভাবক সদস্য |
উদার ও হৃদয়বান মরহুম হাজী কছিম উদ্দিন মুন্সী ও মরহুমা জমিরন নেছার দানকৃত ৪০ শতাংশ জমির উপরে ১৯৭০ইং সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ২০১৩ইং সালে জাতীয় করণ করা হয়। বিদ্যালয়ের উত্তর ও দক্ষিণ পাশে দুইটি পাকা ভবণ এবং দুইটি টিনের ঘর আছে। বিদ্যালয়টি ২০১১ইং সালে গাজীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৌরব অর্জন করে। ০৭ টি শ্রেণি কক্ষ রয়েছে। ০৪ জন সরকারী শিক্ষক এবং বিদ্যালয় কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ কৃত ০৬ জন প্যারা শিক্ষক রয়েছে। বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ৭৩৪ জন। বিদ্যালয়ের আছে একটি সুন্দর ছোট খেলার মাঠ। পাকা টয়লেট ও সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে রয়েছে বিদ্যুতিক বাতি ও পাখা। শিক্ষামূলক উপকরণ এর মাধ্যমে অফিস ও শ্রেণি কক্ষ গুলি সজ্জিতকরন করা হয়েছে।
ক্রমিক নং | নাম | কমিটির পদবী |
1. | মোঃ ইসরাইল হোসেন (উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক) | সভাপতি |
2. | মোঃ রফিকুল ইসলাম (অভিভাবক সদস্য) | সহ-সভাপতি |
3. | সাদিকুর রহমান বাবু(ইউ.পি. সদস্য,২নং ওয়ার্ড) | কাউন্সিলর সদস্য |
4. | আঃ রহিম (বি. এ) | জমিদাতা সদস্য |
5. | মোঃ খোরশেদ আলম | বিদ্যুৎশাহী সদস্য |
6. | শ্রী মতি মনিকা রাণী | বিদ্যুৎশাহী সদস্য |
7. | মোঃ ওবায়দুর রহমান | অভিভাবক সদস্য |
8. | মোসাঃ গোলেয়ারা বেগম | অভিভাবক সদস্য |
9. | মোসাঃ শাহানাজ বেগম | অভিভাবক সদস্য |
10. | মোঃ মাসুদুল কবির (সহকারী শিক্ষক) | শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য |
11. | আঃ গফুর খাঁন (প্রধান শিক্ষক) | সদস্য সচিব |
বিগত ৫ বছরের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলঃ | সন | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | কৃতকার্যের সংখ্যা | পাশের হার |
২০০৮ | ১৮ | ১৮ | ১০০% | |
২০০৯ | ৪৪ | ৪৪ | ১০০% | |
২০১০ | ৭১ | ৭১ | ১০০% | |
২০১১ | ৮৯ | ৮৯ | ১০০% | |
২০১২ | ৯০ | ৯০ | ১০০% | |
| ||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্যঃ | সন | ট্যালেন্টপুল | সাধারণ | |
২০০৮ |
|
| ||
২০০৯ |
|
|
শিক্ষা বৃত্তির তথ্যঃ | সন | ট্যালেন্টপুল |
২০০৮ |
| |
২০০৯ |
| |
২০১০ |
| |
২০১১ |
| |
২০১২ | জি.পি.এ৫ঃ- ০২জন |
বিদ্যালয়টি ২০১১ইংসালে গাজীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৌরব অর্জন করে। |
ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের ফলাফল আরো ভালো করা এবং বৃত্তি প্রাপ্তি সংখ্যা বৃদ্ধি করা। একটি আদর্শ মডেল বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা।
বি.কে. বাড়ী হোসেনীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মির্জাপুর ক্লাস্টার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস